| 生徒(順位順) | 偏差値(5科) | 進学先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生徒A | 50.9⇒58.1 | 留学 | 帰国後、川越西高に合格 |
| 生徒B | 43.1⇒53.7 | 国際学院高校 | 食物調理コース 定期テスト100点UP |
| 生徒C | 42.6⇒50.9 | 県立上尾南高校 | 入塾後、定期テスト 200点UP |
| 生徒D | 41.6⇒49.8 | 県立上尾南高校 | 入塾後、定期テスト 200点UP |
| 生徒E | 37.0⇒43.4 | 県立上尾南高校 | 卒塾後、学年順位上位に |
| 生徒F | 35.7⇒39.2 | 県立戸田翔陽高校 | |
| 生徒G | 記録無し⇒記録無し | 小松原女子高校 |
