| 生徒(順位順) | 偏差値(5科) | 進学先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生徒A | 56.4⇒60.1 | 浦和実業学園高校 | 定期テスト 50点UP |
| 生徒B | 49.8⇒58.1 | 県立大宮南高校 | 中3で定期テスト 100点UP |
| 生徒C | 47.8⇒56.6 | 県立大宮南高校 | 入塾後、学年末テスト 150点UP |
| 生徒D | 44.3⇒48.8 | 県立大宮東高校 | 通年、定期テスト 300点以上キープ |
| 生徒E | 不明 ⇒47.5 | 県立大宮中央高校 | 通年、定期テスト 250以上キープ |
| 生徒F | 38.5⇒47.0 | 県立大宮東高校 | 通年、定期テスト 250点以上キープ 偏差値UP |
| 生徒G | 39.8⇒46.1 | 県立上尾南高校 | 定期テストにて 100点UP |
| 生徒H | 33.3⇒37.6 | 秀明英光高校 |
