| 生徒(順位順) | 偏差値(5科) | 進学先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 生徒A | 50.3⇒56.4 | 上尾鷹の台高校 | 通年、偏差値50以上キープ 定期テスト150点UP |
| 生徒B | 44.9⇒51.7 | 秀明英光高校 | 単願 入塾後、定期テスト100点UP |
| 生徒C | 41.2⇒45.7 | 大宮工業高校 | 電子機械科 偏差値47合格 |
| 生徒D | 39.5⇒47.6 | 上尾鷹の台高校 | 期末テストで130点UP |
| 生徒E | 34.4⇒37.9 | 小松原高校 | 総合・情報コース |
| 生徒F | 32.6⇒39.9 | 小松原高校 | 総合・情報コース |
